| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yahua lighting |
| Certification: | CE ROHS |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
| Prix: | USD75.00-USD83.00 |
| Détails d'emballage: | Foam+Carton |
| Délai de livraison: | 5-7days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs |
| Nom de produit: | L'éclairage imperméable extérieur IP65 30W de route a intégré tous dans un a mené le réverbère solai | Matériel: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| La température de couleur: | 3000K-6000K | Catégorie d'IP: | IP65 imperméable |
| Panneau solaire: | 5.5V | Batterie: | 12V 55Ah |
| Mettre en évidence: | 30W tout dans un a intégré le réverbère solaire,Réverbère solaire intégré tout en un,IP65 30W a mené l'éclairage de route |
||
![]()
| Tous dans un Réverbère solaire 30W |
Lumière menée solaire pour la rue de village | |||||
| Modèle : | YHZ-SSL30W (avec le capteur) | Montage de la taille (m) : | 5-6m | |||
| Puissance maximum de panneau solaire : | 18V50W (pile solaire de silicium importée de rendement élevé) | L'espace entre la lumière (m) : | 15-18m | |||
| Temps de la vie de panneau solaire : | 25 ans | Matériel de lampes de principal : | alliage d'aluminium | |||
| Type de batterie : | batterie au lithium de 12V 20Ah (temps de la vie 5 ans) | Certificat : | ISO/CE/ROHS/IP65 | |||
| Puissance maximum de LED : | 12V 30W | Période de garantie : | 3 ans | |||
| Marque menée de puce : | Bridgelux des Etats-Unis avec l'intense luminosité | Taille de produit : | 1100*300*45mm | |||
| Lumen (LM) : | 2000lm | Poids de produit : | 14.5kg | |||
| Temps de la vie de LED : | 50000hours | Taille intérieure de boîte : | / | |||
| Allumage de l'angle de visualisation : | 120° | Taille de carton : | 1150*340*200mm | |||
| Temps de charge (par le soleil) : | 6-7hours (avec assez d'éclat fort) | Q'ty/ctn : | 1 ensemble/carton | |||
| Temps de décharge : | plus de 20 heures (mode économisant) | Carton de GW.for : | 15 kilogrammes | |||
| La température fonctionnante (℃) | -25~+70 | Conteneur 20GP : | 300sets | |||
| Le TDC (k) : | 6500k-7000k | Conteneur 40GP : | 600 ensembles | |||
![]()

