| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yahua lighting |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantité de commande min: | 10pcs |
| Prix: | USD85-USD88.00/pc |
| Détails d'emballage: | foam+carton |
| Délai de livraison: | 5-8 JOURS |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000PCS |
| Source lumineuse: | Mené | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Boîtier en aluminium | Tension d'entrée(v): | AC85-265V |
| C.P. (Ra>): | 80 | Durée de vie (heure): | 50000 |
| Garantie (année): | 3 | La température fonctionnante (℃): | -30 - 60 |
| Estimation d'IP: | IP65 | Source de lumière LED: | épistar |
| Mettre en évidence: | lumières d'inondation 400w menées extérieures,Lumières d'inondation Ip65 menées extérieures |
||
L'épi extérieur imperméable élevé de la puissance Ip65 moulant sous pression 300w en aluminium 400w 500w a mené le projecteur
Lumière d'inondation de LED
1. tension locale : AC85V- 265V
2. puissance : 200w, 300w, 400w, 500w, 600w
3. accueil d'OEM IP65
4. le corps en aluminium de moulage mécanique sous pression
Projecteur mené extérieur
Caractéristique :
1. intense luminosité avec le bon radiateur
2. installation et entretien faciles
verre 3.Tempered : calorifuge, à l'épreuve des accidents
4. réflecteur en aluminium pur
5. parenthèse en acier
6. écrous externes et vis d'acier inoxydable
7. anneau de joint en caoutchouc de silicium résistant à la chaleur
8. le corps en aluminium de moulage mécanique sous pression
9. Multiple-couleur pour que les clients choisissent : Rouge, vert, bleu, jaune et blanc
10. Puissance aussi bas comme 10W tandis qu'équivalent de sortie de lumen à l'ampoule d'halogène 50W
11. Aucun UV, IR ou tout autre rayonnement délétère.
12. Aucun mercure
| Modèle | YHZ-FLCOB | ||
| puissance | 400W | 500W | 600W |
| Dimension (millimètres) | 627*356*100 | 832*360*100 | 970*360*100 |
| Source lumineuse | 8x 50w LED | 10x50w LED | 12x 50w LED |
| Marque de LED | Epistar | Epistar | Epistar |
| CONDUCTEUR DE LED | NC de puissance élevée | NC de puissance élevée | NC de puissance élevée |
| Tension d'entrée | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Plage de fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Facteur de puissance (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Efficacité lumineuse menée | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W |
| La température de couleur | 2600-6500K | 2600-6500K | 2600-6500K |
| La température fonctionnante | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C |
| Angle de faisceau | 120° | 120° | 120° |
| Estimation d'IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vie active | 50000H | 50000H | 50000H |
| Matériaux | Mouler sous pression le pistolage électrostatique de polyester d'aluminium, en verre et de surface | ||
![]()
![]()
![]()