| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yahua lighting |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | YHZ-HBLA |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantité de commande min: | 1pc |
| Prix: | USD30-35.00/PC |
| Détails d'emballage: | foam+carton |
| Délai de livraison: | 5-8days |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs |
| Matériel: | Aluminium | Facteur de puissance: | >0,95 |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | AC85-265V | Efficacité de lumen: | 140lm/w |
| source LED: | SMD3030 | Garantie: | 3-5 ans |
| Mettre en évidence: | 140Lm/W a mené la haute baie équivalente,150W a mené la haute baie équivalente,100w a mené la haute baie équivalente |
||
Type accrochant lumière élevée équivalente 100W 150W de lumière élevée haloïde de baie en métal de baie de LED
Caractéristiques :
Avantages :
| Modèle de produit | YHZ-HBLA-150W | Index de rendu de couleur | Ra>80 |
| Tension d'entrée | AC85V-265V | Distribution légère | Tache symétrique/circulaire |
| Plage de fréquence | 50HZ-60HZ | Conception légère | Distribution de lumière de LED+Lens deux |
| Distorsion harmonique totale | ≤20% | La température de jonction de LED | ≤ 75℃ |
| Facteur de puissance | >0.95 | La température fonctionnante | -40℃--+50℃ |
| Tension locale de LED | DC28-36V | Température de stockage | -30℃--+65℃ |
| Consommation de système | 150W | Durée de vie fonctionnante | >50,000H |
| Efficacité lumineuse de LED | 120LM/W | Reliez le fil | Brown L fil sous tension |
| LED lumineuse | 18000Lm | Ligne zéro bleue de N | |
| L'efficacité de la lampe | >91% | Terre jaune/verte de G | |
| Uniformité d'illumination | >0.8 | Couleur de coquille de lampe | Noir |
| Puce de LED | Epistar | Certificat | CE, RoHS |
| Garantie | 3 ans | Angle de faisceau de réflecteur | 45°/60°/90°/120° |
| La température de couleur |
blanc chaud : 3000K ; naturellement blanc : 4000-4500K ; Blanc frais : 5700-6500K |
Poids net | 4.0KG |