| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yahua lighting |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantité de commande min: | 1pc |
| Prix: | USD28.00-USD32.00/PC |
| Détails d'emballage: | foam+carton |
| Délai de livraison: | 5-8days |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs |
| Tension d'entrée (V): | AC85-265V | C.P. (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Efficacité lumineuse (lm/w) :: | 130 | Durée de vie active: | 50000heures |
| Estimation d'IP: | IP65 | Diffuseur: | Verre trempé |
| Mettre en évidence: | basse lumière de baie de 240W LED,basse lumière de baie de 200W LED |
||
5 ans d'UFO de la garantie 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120degree ont mené la basse lumière de baie
| Modèle | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Tension d'entrée | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Fréquence | 50/60 hertz | |||
| Taux d'IP | IP65 | |||
| Facteur de puissance | ≥0.95 | |||
| Efficacité de conversion | ≥86% | |||
| C.P. | >80 | |||
| Vie | 50000Hours | |||
| LE TDC | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Efficacité légère | 140LM/W et 160LM/W pour l'optionl | |||
| Lumen (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 LM | 36000LM |
| Lumen (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Angle de faisceau | 60,90,120 degrés | |||
| Base | Ligne interface | |||
| Certificat | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| matériel | +PC en aluminium | |||
| Nombre de dossier d'ETL | 5001457 | |||
| Fonction spéciale | 1-10V obscurcissant ($2/pc supplémentaire), capteur de mouvement, photodétecteur, Zigbee également disponible | |||
| Garantie | 5 ans | |||
| Installation | Crochet/parenthèse | |||
| paquet | 1 pc/ctn | |||
| poids brut | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
* RoHS conforme
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()