| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yahua |
| Certification: | CE,ROSH,LVD |
| Numéro de modèle: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD27.6/SET |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 5--8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par semaine |
| Matériel: | Aluminium | Mené: | CMS |
|---|---|---|---|
| Chauffeur: | Approbation de Meanwell/CE | Lumen: | 120~170lm/w |
| Garantie: | 5/3 an de garantie | Application: | Entrepôt/magasin/industriel |
| Mettre en évidence: | baie d'UFO de 200 watts la haute a mené léger,Baie d'UFO de 150 watts la haute a mené la lumière |
||
le bridgelux industriel d'UFO 170lm W d'entrepôt d'ip65 150w 200w a mené les appareils d'éclairage élevés de baie
caractéristiques élevées menées de lumière de baie :
1. Le radiateur est fait d'aluminium de haute qualité, conduction thermique élevée peut efficacement résoudre le problème de la dissipation thermique.
2. Utilisant le fil importé de haute qualité de Double-or l'intégration a mené la puce, la luminance de taille et la C.P., interprétation stable.
3. Le conducteur employant les puces intelligentes d'IC, conception de colle a une excellente représentation imperméable.
4. Réflecteur utilisant l'aluminium de grande pureté, oxydation extérieure, 120 degrés d'angle d'astigmatisme
| modèle NON. | Taille | Puissance | Flux lumineux | LE TDC | C.P. | Tension | Durée | Angle | Matériel |
| UFOB-100W | 280*137mm | 100W | 16000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Aluminium |
| UFOB-150W | 342*152mm | 150W | 24000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Aluminium |
| UFOB-200W | 400*156mm | 200W | 32000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Aluminium |
![]()
![]()
![]()
![]()