| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yahua lighting |
| Certification: | CE,Rosh,Iso9001 |
| Numéro de modèle: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantité de commande min: | 1Pc pour le haut détecteur à hyperfréquences mené de lumière de baie 200w |
| Prix: | USD90~110 per piece |
| Détails d'emballage: | Carton+Palette |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 par mois |
| caractéristique: | avec le détecteur à hyperfréquences | Dimension de lampe: | D380H183mm |
|---|---|---|---|
| Chauffeur: | Conducteur AC100-277V de Meanwell | Puces LED: | Le Cree a mené des puces |
| Lumen: | 130lm/w | ML: | lumen 26000 |
| Garantie: | 5 ans de garantie | ||
| Mettre en évidence: | Lumière élevée de baie de la micro-onde 200w LED,Lumière élevée de baie d'Ip65 200w LED,200 watts Ip65 ont mené la lumière élevée de baie |
||
l'UFO a mené le haut détecteur à hyperfréquences de lumière de baie 200w 100w 120w 150w ip65
| Type d'article | UFO 200w a mené des lumières avec des détecteurs à hyperfréquences |
| Puissance | 200w |
| Conducteur Brand | Conducteur AC100-277V de Meanwell |
| Flux de Luminoux | 26000LM |
| Efficacité de lampe | 130Lm/w |
| Tension d'entrée | AC100-277V, 50-60Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| La température de couleur | 2700-6500K |
| Faisceau lumineux | 60°/90°/120° |
| Index de rendu de couleur | >80 |
| Température de fonctionnement | -40-60 |
| Estimation d'IP | IP65 |
| Durée de vie | 50000hours |
| Produit Demension | D380H183mm |
| Poids de produit | 4.3KG |
| Emballage Demension | 420*420*210mm |
Astuces chaudes : Si vous voulez connaître plus d'information, comme la citation, les produits, les solutions, etc.,
Contact : Zoela
WhatsApp : +8613571899763
Email : ←Click de zoela@sxyhzm.com dessus
![]()
![]()
![]()